當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)裝置 > IQ/IT > IQ35羅托克IQ電動(dòng)執(zhí)行器鋁合金箱體直行程裝置
簡(jiǎn)要描述:羅托克IQ電動(dòng)執(zhí)行器鋁合金箱體直行程裝置產(chǎn)品采用微電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、集成電路技術(shù)、紅外線遙控技術(shù)、磁控開(kāi)關(guān)技術(shù)、液晶顯示技術(shù)等*控制技術(shù)取代傳統(tǒng)控制方式,無(wú)須打開(kāi)產(chǎn)品控制箱蓋即可用遙控器或機(jī)上旋鈕完成執(zhí)行機(jī)構(gòu)的調(diào)試與設(shè)置。
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
羅托克IQ電動(dòng)執(zhí)行器鋁合金箱體直行程裝置
IQ、IT系列智能閥門電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)是吸收上智能技術(shù),采用*雙密封和非侵入式結(jié)構(gòu)域,保證360度任意角度安裝不漏油,產(chǎn)品的防護(hù)等級(jí)為IP68,調(diào)節(jié)控制精度高,國(guó)內(nèi)的智能機(jī)電一體化產(chǎn)品。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
IQ系列產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)(三相380V 50Hz)
型號(hào)Type | 輸出扭矩 Output Torque (N m) | 輸出轉(zhuǎn)速 Output Speed(r/min)
| 電機(jī)功率 Motor Power (k w) | 電機(jī)額度電流 Motor quota current (A) | 額定推力 Rated thrust(KN) | 明/暗桿直徑 Diameter of light/dark rod(mm)
| 法蘭號(hào) Flange number | 重量 Weight (kg) |
IQ10 | 34 | 18 | 0.12 | 1.0 | 44 | 32/26 | F10 | 27 |
24 | ||||||||
26 | ||||||||
48 | ||||||||
IQ12 | 81 | 18 | 0.25 | 1.3 | 44 | 32/26 | F10 | 27 |
24 | ||||||||
68 | 26 | |||||||
48 | ||||||||
IQ18 | 136 | 18 | 0.37 | 1.6 | 44 | 32/26 | F10 | 27 |
108 | 24 | |||||||
72 | 26 | |||||||
54 | 48 | |||||||
IQ20 | 203 | 18 | 0.55 | 2.5 | 100 | 38/32 | F14 | 46 |
24 | ||||||||
26 | ||||||||
48 | ||||||||
IQ25 | 400 | 18 | 1.1 | 3.4 | 100 | 38/32 | F14 | 46 |
24 | ||||||||
298 | 26 | |||||||
244 | 48 | |||||||
IQ35 | 610 | 18 | 1.5 | 4.5 | 150 | 54/45 | F16 | 69 |
24 | ||||||||
542 | 26 | |||||||
474 | 48 | |||||||
IQ40 | 1020 | 18 | 2.2 | 6.5 | 220 | 64/51 | F25 | 190 |
24 | ||||||||
845 | 26 | |||||||
680 | 48 | |||||||
IQ70 | 1490 | 18 | 3 | 9 | 220 | 70/57 | F25 | 190 |
24 | ||||||||
1290 | 26 | |||||||
1020 | 48 | |||||||
IQ90 | 2030 | 18 | 5.5 | 14 | 334 | 70/57 | F25/F30 | 200 |
24 | ||||||||
1700 | 26 | |||||||
1355 | 48 | |||||||
IQ95 | 3000 | 24 | 7.5 | 19 | 445 | - | F30 | 200 |
推力型用“A”型驅(qū)動(dòng)套 The“A”drive sleeve is used for thrust type.
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
022-27681888電子郵箱:905654046@qq.com
公司地址:天津市紅橋區(qū)保康中道與咸陽(yáng)北路交口西北側(cè)正融科技大廈1.2號(hào)樓203-40
業(yè)務(wù)咨詢微信